Meilleures ligues pour plus de 3.5 buts
Meilleures ligues de football pour plus de 3,5 buts dans le match
Découvrez les meilleures ligues de football pour plus de 3,5 buts dans le match et améliorez vos paris sportifs grâce à des données mises à jour. Ici, vous trouverez des statistiques détaillées sur les ligues avec une fréquence élevée de matchs riches en buts.
Les statistiques incluent les noms des ligues, le nombre de matchs joués et combien d’entre eux ont enregistré plus de 3,5 buts. Avec des mises à jour quotidiennes, nos données garantissent des informations précises pour identifier les compétitions où l’attaque domine. Utilisez ces conseils précieux pour explorer des marchés à rendement plus élevé, planifier des stratégies pour des matchs à fort potentiel de buts et parier avec plus de confiance. Restez informé et augmentez vos chances de succès grâce à nos analyses complètes.
1 | Ligues | Matches | 3.5 | % | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Mexique – Liga MX | 5 | 3 | 60.00% |
3 | 2 | Islande – Besta deild karla | 85 | 49 | 57.65% |
4 | 3 | Bulgarie – Parva Liga | 2 | 1 | 50.00% |
5 | 4 | Norvège – OBOS-Ligaen | 112 | 56 | 50.00% |
6 | 5 | Roumanie – Liga I | 2 | 1 | 50.00% |
7 | 6 | Serbie – Super Liga | 2 | 1 | 50.00% |
8 | 7 | Slovénie – Prva Liga | 2 | 1 | 50.00% |
9 | 8 | Russie – FNL | 9 | 4 | 44.44% |
10 | 9 | Islande – 1. Deild | 82 | 35 | 42.68% |
11 | 10 | Suède – Superettan | 112 | 45 | 40.18% |
12 | 11 | USA – MLS | 223 | 89 | 39.91% |
13 | 12 | Bolivie – Division Profesional | 73 | 29 | 39.73% |
14 | 13 | Chine – Super League | 144 | 54 | 37.50% |
15 | 14 | Estonie – Meistriliiga | 95 | 33 | 34.74% |
16 | 15 | Norvège – Eliteserien | 99 | 34 | 34.34% |
17 | 16 | Suède – Allsvenskan | 98 | 33 | 33.67% |
18 | 17 | Lettonie – Virsliga | 110 | 37 | 33.64% |
19 | 18 | Irlande – Premier Division | 121 | 40 | 33.06% |
20 | 19 | Chili – Liga de Ascenso | 120 | 39 | 32.50% |
21 | 20 | Chili – Liga de Primera | 120 | 38 | 31.67% |
22 | 21 | Pérou – Liga 1 | 155 | 47 | 30.32% |
23 | 22 | Finlande – Veikkausliiga | 90 | 25 | 27.78% |
24 | 23 | Chine – League One | 113 | 30 | 26.55% |
25 | 24 | Finlande – Ykkosliiga | 72 | 19 | 26.39% |
26 | 25 | Venezuela – Liga FUTVE | 91 | 23 | 25.27% |
27 | 26 | Brésil – Serie A | 182 | 45 | 24.73% |
28 | 27 | Japon – J1 League | 180 | 42 | 23.33% |
29 | 28 | Colombie – Primera A | 190 | 43 | 22.63% |
30 | 29 | Bélarus – Vysshaya Liga | 117 | 25 | 21.37% |
31 | 30 | Géorgie – Erovnuli Liga | 95 | 20 | 21.05% |
32 | 31 | Kazakhstan – Premier League | 136 | 28 | 20.59% |
33 | 32 | Paraguay – Copa de Primera | 132 | 27 | 20.45% |
34 | 33 | Uruguay – Liga AUF Uruguaya | 162 | 33 | 20.37% |
35 | 34 | Corée du Sud – K League 1 | 102 | 19 | 18.63% |
36 | 35 | Brésil – Serie C | 140 | 24 | 17.14% |
37 | 36 | Brésil – Serie B | 176 | 30 | 17.05% |
38 | 37 | Équateur – LigaPro Serie A | 153 | 26 | 16.99% |
39 | 38 | Moldavie – Super Liga | 12 | 2 | 16.67% |
40 | 39 | Argentine – Liga Profesional | 240 | 32 | 13.33% |
41 | 40 | Argentine – Primera Nacional | 366 | 42 | 11.48% |
42 | 41 | Autriche – Bundesliga | 0 | 0 | 0.00% |
43 | 42 | Autriche – 2. Liga | 0 | 0 | 0.00% |
44 | 43 | Bulgarie – Vtora Liga | 0 | 0 | 0.00% |
45 | 44 | Costa Rica – Primera Division | 0 | 0 | 0.00% |
46 | 45 | Croatie – HNL | 0 | 0 | 0.00% |
47 | 46 | Czech Republic – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00% |
48 | 47 | Czech Republic – ChNL | 0 | 0 | 0.00% |
49 | 48 | Danemark – Superliga | 0 | 0 | 0.00% |
50 | 49 | Danemark – 1st Division | 0 | 0 | 0.00% |
51 | 50 | Hongrie – NB I | 0 | 0 | 0.00% |
52 | 51 | Macédoine du Nord – First League | 0 | 0 | 0.00% |
53 | 52 | Pologne – Ekstraklasa | 0 | 0 | 0.00% |
54 | 53 | Pologne – I Liga | 0 | 0 | 0.00% |
55 | 54 | Russie – Premier League | 0 | 0 | 0.00% |
56 | 55 | Écosse – Premiership | 0 | 0 | 0.00% |
57 | 56 | Slovaquie – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00% |
58 | 57 | Suisse – Super League | 0 | 0 | 0.00% |
59 | 58 | Suisse – Challenge League | 0 | 0 | 0.00% |
60 | 59 | Ukraine – Premier League | 0 | 0 | 0.00% |
61 | 60 | ||||
62 | 61 | ||||
63 | 62 | ||||
64 | 63 | ||||
65 | 64 | ||||
66 | 65 | ||||
67 | 66 | ||||
68 | 67 | ||||
69 | 68 | ||||
70 | 69 | ||||
71 | 70 | ||||
72 | 71 | ||||
73 | 72 | ||||
74 | 73 | ||||
75 | 74 | ||||
76 | 75 | ||||
77 | 76 | ||||
78 | 77 | ||||
79 | 78 | ||||
80 | 79 | ||||
81 | 80 | ||||
82 | 81 | ||||
83 | 82 | ||||
84 | 83 | ||||
85 | 84 | ||||
86 | 85 | ||||
87 | 86 | ||||
88 | 87 | ||||
89 | 88 | ||||
90 | 89 | ||||
91 | 90 | ||||
92 | 91 | ||||
93 | 92 | ||||
94 | 93 | ||||
95 | 94 | ||||
96 | 95 | ||||
97 | 96 | ||||
98 | 97 | ||||
99 | 98 | ||||
100 | 99 | ||||
101 | 100 |

