Meilleures ligues pour les corners
Meilleures ligues de football pour les corners dans le match
Découvrez les meilleures ligues de football pour les corners dans le match et améliorez vos paris avec des statistiques mises à jour quotidiennement. Ici, vous trouverez des données complètes sur les compétitions présentant un grand nombre de corners par match.
Les statistiques incluent les noms des ligues, le nombre de matchs joués, le total de corners générés et la moyenne de corners par match dans chaque compétition. Avec des mises à jour quotidiennes, nos données offrent une vue détaillée pour vous aider à planifier des paris plus précis sur les marchés liés aux corners. Utilisez ces conseils précieux pour identifier des tendances dans les ligues avec un volume élevé de corners, explorer des opportunités sur des marchés spécifiques et augmenter vos chances de succès dans les paris sportifs.
1 | Ligues | Matches | Corners | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Islande – Besta deild karla | 85 | 1024 | 12.05 |
3 | 2 | Islande – 1. Deild | 82 | 935 | 11.40 |
4 | 3 | Norvège – OBOS-Ligaen | 112 | 1229 | 10.97 |
5 | 4 | Estonie – Meistriliiga | 95 | 1022 | 10.76 |
6 | 5 | Brésil – Serie C | 140 | 1498 | 10.70 |
7 | 6 | Norvège – Eliteserien | 99 | 1050 | 10.61 |
8 | 7 | Russie – FNL | 9 | 94 | 10.44 |
9 | 8 | Brésil – Serie B | 176 | 1829 | 10.39 |
10 | 9 | Chine – Super League | 144 | 1482 | 10.29 |
11 | 10 | Chili – Liga de Ascenso | 120 | 1234 | 10.28 |
12 | 11 | Irlande – Premier Division | 121 | 1238 | 10.23 |
13 | 12 | Suède – Allsvenskan | 98 | 987 | 10.07 |
14 | 13 | Brésil – Serie A | 182 | 1829 | 10.05 |
15 | 14 | USA – MLS | 223 | 2226 | 9.98 |
16 | 15 | Finlande – Ykkosliiga | 72 | 718 | 9.97 |
17 | 16 | Suède – Superettan | 112 | 1110 | 9.91 |
18 | 17 | Bélarus – Vysshaya Liga | 117 | 1147 | 9.80 |
19 | 18 | Mexique – Liga MX | 5 | 49 | 9.80 |
20 | 19 | Finlande – Veikkausliiga | 90 | 880 | 9.78 |
21 | 20 | Bolivie – Division Profesional | 73 | 706 | 9.67 |
22 | 21 | Chili – Liga de Primera | 120 | 1158 | 9.65 |
23 | 22 | Moldavie – Super Liga | 12 | 115 | 9.58 |
24 | 23 | Lettonie – Virsliga | 110 | 1053 | 9.57 |
25 | 24 | Japon – J1 League | 180 | 1713 | 9.52 |
26 | 25 | Bulgarie – Parva Liga | 2 | 19 | 9.50 |
27 | 26 | Serbie – Super Liga | 2 | 19 | 9.50 |
28 | 27 | Chine – League One | 113 | 1064 | 9.42 |
29 | 28 | Kazakhstan – Premier League | 136 | 1261 | 9.27 |
30 | 29 | Équateur – LigaPro Serie A | 153 | 1390 | 9.08 |
31 | 30 | Roumanie – Liga I | 2 | 18 | 9.00 |
32 | 31 | Géorgie – Erovnuli Liga | 95 | 851 | 8.96 |
33 | 32 | Colombie – Primera A | 190 | 1697 | 8.93 |
34 | 33 | Uruguay – Liga AUF Uruguaya | 162 | 1424 | 8.79 |
35 | 34 | Venezuela – Liga FUTVE | 91 | 794 | 8.73 |
36 | 35 | Argentine – Primera Nacional | 366 | 3138 | 8.57 |
37 | 36 | Argentine – Liga Profesional | 240 | 2034 | 8.48 |
38 | 37 | Pérou – Liga 1 | 155 | 1302 | 8.40 |
39 | 38 | Paraguay – Copa de Primera | 132 | 1106 | 8.38 |
40 | 39 | Corée du Sud – K League 1 | 102 | 854 | 8.37 |
41 | 40 | Slovénie – Prva Liga | 2 | 16 | 8.00 |
42 | 41 | Autriche – Bundesliga | 0 | 0 | 0.00 |
43 | 42 | Autriche – 2. Liga | 0 | 0 | 0.00 |
44 | 43 | Bulgarie – Vtora Liga | 0 | 0 | 0.00 |
45 | 44 | Costa Rica – Primera Division | 0 | 0 | 0.00 |
46 | 45 | Croatie – HNL | 0 | 0 | 0.00 |
47 | 46 | Czech Republic – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00 |
48 | 47 | Czech Republic – ChNL | 0 | 0 | 0.00 |
49 | 48 | Danemark – Superliga | 0 | 0 | 0.00 |
50 | 49 | Danemark – 1st Division | 0 | 0 | 0.00 |
51 | 50 | Hongrie – NB I | 0 | 0 | 0.00 |
52 | 51 | Macédoine du Nord – First League | 0 | 0 | 0.00 |
53 | 52 | Pologne – Ekstraklasa | 0 | 0 | 0.00 |
54 | 53 | Pologne – I Liga | 0 | 0 | 0.00 |
55 | 54 | Russie – Premier League | 0 | 0 | 0.00 |
56 | 55 | Écosse – Premiership | 0 | 0 | 0.00 |
57 | 56 | Slovaquie – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00 |
58 | 57 | Suisse – Super League | 0 | 0 | 0.00 |
59 | 58 | Suisse – Challenge League | 0 | 0 | 0.00 |
60 | 59 | Ukraine – Premier League | 0 | 0 | 0.00 |
61 | 60 | ||||
62 | 61 | ||||
63 | 62 | ||||
64 | 63 | ||||
65 | 64 | ||||
66 | 65 | ||||
67 | 66 | ||||
68 | 67 | ||||
69 | 68 | ||||
70 | 69 | ||||
71 | 70 | ||||
72 | 71 | ||||
73 | 72 | ||||
74 | 73 | ||||
75 | 74 | ||||
76 | 75 | ||||
77 | 76 | ||||
78 | 77 | ||||
79 | 78 | ||||
80 | 79 | ||||
81 | 80 | ||||
82 | 81 | ||||
83 | 82 | ||||
84 | 83 | ||||
85 | 84 | ||||
86 | 85 | ||||
87 | 86 | ||||
88 | 87 | ||||
89 | 88 | ||||
90 | 89 | ||||
91 | 90 | ||||
92 | 91 | ||||
93 | 92 | ||||
94 | 93 | ||||
95 | 94 | ||||
96 | 95 | ||||
97 | 96 | ||||
98 | 97 | ||||
99 | 98 | ||||
100 | 99 | ||||
101 | 100 |

