Moyenne des buts des ligues
Ligues avec les moyennes de buts les plus élevées
Si vous cherchez des ligues avec les moyennes de buts les plus élevées pour vos paris sportifs, vous êtes au bon endroit ! Sur cette page, vous trouverez des statistiques détaillées montrant les compétitions avec le plus grand nombre de buts par match, vous aidant à choisir des marchés comme “plus de 2,5 buts” ou “total des buts”.
Les statistiques incluent les noms des ligues, le nombre de matchs joués et les moyennes de buts mises à jour quotidiennement, garantissant des données précises et fiables. Avec ces informations, vous pouvez repérer des compétitions où les attaques se démarquent et planifier vos paris avec plus de sécurité. Profitez de ces conseils précieux pour identifier des tendances et faire des choix stratégiques qui augmentent vos chances de succès.
1 | Ligues | Matches | Buts | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Islande – Besta deild karla | 85 | 344 | 4.05 |
3 | 2 | Serbie – Super Liga | 2 | 8 | 4.00 |
4 | 3 | Norvège – OBOS-Ligaen | 112 | 420 | 3.75 |
5 | 4 | Mexique – Liga MX | 5 | 18 | 3.60 |
6 | 5 | Islande – 1. Deild | 82 | 292 | 3.56 |
7 | 6 | Bulgarie – Parva Liga | 2 | 7 | 3.50 |
8 | 7 | USA – MLS | 223 | 735 | 3.30 |
9 | 8 | Russie – FNL | 9 | 29 | 3.22 |
10 | 9 | Suède – Allsvenskan | 98 | 310 | 3.16 |
11 | 10 | Chine – Super League | 144 | 448 | 3.11 |
12 | 11 | Bolivie – Division Profesional | 73 | 227 | 3.11 |
13 | 12 | Estonie – Meistriliiga | 95 | 294 | 3.09 |
14 | 13 | Suède – Superettan | 112 | 342 | 3.05 |
15 | 14 | Roumanie – Liga I | 2 | 6 | 3.00 |
16 | 15 | Slovénie – Prva Liga | 2 | 6 | 3.00 |
17 | 16 | Lettonie – Virsliga | 110 | 329 | 2.99 |
18 | 17 | Norvège – Eliteserien | 99 | 293 | 2.96 |
19 | 18 | Irlande – Premier Division | 121 | 338 | 2.79 |
20 | 19 | Chili – Liga de Ascenso | 120 | 335 | 2.79 |
21 | 20 | Chili – Liga de Primera | 120 | 333 | 2.78 |
22 | 21 | Finlande – Veikkausliiga | 90 | 243 | 2.70 |
23 | 22 | Moldavie – Super Liga | 12 | 32 | 2.67 |
24 | 23 | Pérou – Liga 1 | 155 | 412 | 2.66 |
25 | 24 | Brésil – Serie A | 182 | 482 | 2.65 |
26 | 25 | Japon – J1 League | 180 | 472 | 2.62 |
27 | 26 | Chine – League One | 113 | 293 | 2.59 |
28 | 27 | Venezuela – Liga FUTVE | 91 | 233 | 2.56 |
29 | 28 | Colombie – Primera A | 190 | 480 | 2.53 |
30 | 29 | Géorgie – Erovnuli Liga | 95 | 240 | 2.53 |
31 | 30 | Finlande – Ykkosliiga | 72 | 181 | 2.51 |
32 | 31 | Bélarus – Vysshaya Liga | 117 | 292 | 2.50 |
33 | 32 | Paraguay – Copa de Primera | 132 | 322 | 2.44 |
34 | 33 | Uruguay – Liga AUF Uruguaya | 162 | 391 | 2.41 |
35 | 34 | Brésil – Serie B | 176 | 400 | 2.27 |
36 | 35 | Kazakhstan – Premier League | 136 | 308 | 2.26 |
37 | 36 | Corée du Sud – K League 1 | 102 | 231 | 2.26 |
38 | 37 | Brésil – Serie C | 140 | 313 | 2.24 |
39 | 38 | Équateur – LigaPro Serie A | 153 | 329 | 2.15 |
40 | 39 | Argentine – Liga Profesional | 240 | 493 | 2.05 |
41 | 40 | Argentine – Primera Nacional | 366 | 691 | 1.89 |
42 | 41 | Autriche – Bundesliga | 0 | 0 | 0.00 |
43 | 42 | Autriche – 2. Liga | 0 | 0 | 0.00 |
44 | 43 | Bulgarie – Vtora Liga | 0 | 0 | 0.00 |
45 | 44 | Costa Rica – Primera Division | 0 | 0 | 0.00 |
46 | 45 | Croatie – HNL | 0 | 0 | 0.00 |
47 | 46 | Czech Republic – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00 |
48 | 47 | Czech Republic – ChNL | 0 | 0 | 0.00 |
49 | 48 | Danemark – Superliga | 0 | 0 | 0.00 |
50 | 49 | Danemark – 1st Division | 0 | 0 | 0.00 |
51 | 50 | Hongrie – NB I | 0 | 0 | 0.00 |
52 | 51 | Macédoine du Nord – First League | 0 | 0 | 0.00 |
53 | 52 | Pologne – Ekstraklasa | 0 | 0 | 0.00 |
54 | 53 | Pologne – I Liga | 0 | 0 | 0.00 |
55 | 54 | Russie – Premier League | 0 | 0 | 0.00 |
56 | 55 | Écosse – Premiership | 0 | 0 | 0.00 |
57 | 56 | Slovaquie – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00 |
58 | 57 | Suisse – Super League | 0 | 0 | 0.00 |
59 | 58 | Suisse – Challenge League | 0 | 0 | 0.00 |
60 | 59 | Ukraine – Premier League | 0 | 0 | 0.00 |
61 | 60 | ||||
62 | 61 | ||||
63 | 62 | ||||
64 | 63 | ||||
65 | 64 | ||||
66 | 65 | ||||
67 | 66 | ||||
68 | 67 | ||||
69 | 68 | ||||
70 | 69 | ||||
71 | 70 | ||||
72 | 71 | ||||
73 | 72 | ||||
74 | 73 | ||||
75 | 74 | ||||
76 | 75 | ||||
77 | 76 | ||||
78 | 77 | ||||
79 | 78 | ||||
80 | 79 | ||||
81 | 80 | ||||
82 | 81 | ||||
83 | 82 | ||||
84 | 83 | ||||
85 | 84 | ||||
86 | 85 | ||||
87 | 86 | ||||
88 | 87 | ||||
89 | 88 | ||||
90 | 89 | ||||
91 | 90 | ||||
92 | 91 | ||||
93 | 92 | ||||
94 | 93 | ||||
95 | 94 | ||||
96 | 95 | ||||
97 | 96 | ||||
98 | 97 | ||||
99 | 98 | ||||
100 | 99 | ||||
101 | 100 |

