Meilleures ligues pour plus de 1.5 buts
Meilleures ligues de football pour plus de 1,5 but dans le match
Trouvez les meilleures ligues pour plus de 1,5 but et améliorez vos paris sportifs avec des informations mises à jour. Ici, vous avez accès à des données détaillées sur les compétitions où les matchs ont tendance à enregistrer un nombre élevé de buts.
Les statistiques incluent les noms des ligues, le nombre total de matchs joués et combien d’entre eux ont eu plus de 1,5 but. Les données sont mises à jour quotidiennement, garantissant des informations précises pour vos analyses. Profitez de ces conseils précieux pour identifier les ligues avec une plus grande fréquence de buts et faire des choix plus stratégiques dans des marchés comme « plus de 1,5 but ». Planifiez vos paris en toute confiance et augmentez vos chances de succès.
1 | Ligues | Matches | 1.5 | % | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Bulgarie – Parva Liga | 2 | 2 | 100.00% |
3 | 2 | Roumanie – Liga I | 2 | 2 | 100.00% |
4 | 3 | Serbie – Super Liga | 2 | 2 | 100.00% |
5 | 4 | Slovénie – Prva Liga | 2 | 2 | 100.00% |
6 | 5 | Islande – Besta deild karla | 85 | 75 | 88.24% |
7 | 6 | Norvège – OBOS-Ligaen | 112 | 97 | 86.61% |
8 | 7 | Bolivie – Division Profesional | 73 | 63 | 86.30% |
9 | 8 | Suède – Allsvenskan | 98 | 84 | 85.71% |
10 | 9 | Norvège – Eliteserien | 99 | 84 | 84.85% |
11 | 10 | USA – MLS | 223 | 182 | 81.61% |
12 | 11 | Lettonie – Virsliga | 110 | 89 | 80.91% |
13 | 12 | Chili – Liga de Ascenso | 120 | 97 | 80.83% |
14 | 13 | Chine – Super League | 144 | 116 | 80.56% |
15 | 14 | Islande – 1. Deild | 82 | 66 | 80.49% |
16 | 15 | Estonie – Meistriliiga | 95 | 76 | 80.00% |
17 | 16 | Mexique – Liga MX | 5 | 4 | 80.00% |
18 | 17 | Japon – J1 League | 180 | 140 | 77.78% |
19 | 18 | Russie – FNL | 9 | 7 | 77.78% |
20 | 19 | Suède – Superettan | 112 | 87 | 77.68% |
21 | 20 | Brésil – Serie A | 182 | 141 | 77.47% |
22 | 21 | Irlande – Premier Division | 121 | 93 | 76.86% |
23 | 22 | Colombie – Primera A | 190 | 144 | 75.79% |
24 | 23 | Finlande – Veikkausliiga | 90 | 68 | 75.56% |
25 | 24 | Bélarus – Vysshaya Liga | 117 | 88 | 75.21% |
26 | 25 | Moldavie – Super Liga | 12 | 9 | 75.00% |
27 | 26 | Venezuela – Liga FUTVE | 91 | 66 | 72.53% |
28 | 27 | Chine – League One | 113 | 81 | 71.68% |
29 | 28 | Géorgie – Erovnuli Liga | 180 | 128 | 71.11% |
30 | 29 | Pérou – Liga 1 | 155 | 110 | 70.97% |
31 | 30 | Paraguay – Copa de Primera | 132 | 93 | 70.45% |
32 | 31 | Uruguay – Liga AUF Uruguaya | 162 | 111 | 68.52% |
33 | 32 | Chili – Liga de Primera | 120 | 82 | 68.33% |
34 | 33 | Corée du Sud – K League 1 | 102 | 68 | 66.67% |
35 | 34 | Brésil – Serie C | 140 | 92 | 65.71% |
36 | 35 | Kazakhstan – Premier League | 136 | 89 | 65.44% |
37 | 36 | Brésil – Serie B | 176 | 115 | 65.34% |
38 | 37 | Finlande – Ykkosliiga | 72 | 47 | 65.28% |
39 | 38 | Argentine – Liga Profesional | 240 | 153 | 63.75% |
40 | 39 | Équateur – LigaPro Serie A | 153 | 96 | 62.75% |
41 | 40 | Argentine – Primera Nacional | 366 | 216 | 59.02% |
42 | 41 | Autriche – Bundesliga | 0 | 0 | 0.00% |
43 | 42 | Autriche – 2. Liga | 0 | 0 | 0.00% |
44 | 43 | Bulgarie – Vtora Liga | 0 | 0 | 0.00% |
45 | 44 | Costa Rica – Primera Division | 0 | 0 | 0.00% |
46 | 45 | Croatie – HNL | 0 | 0 | 0.00% |
47 | 46 | Czech Republic – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00% |
48 | 47 | Czech Republic – ChNL | 0 | 0 | 0.00% |
49 | 48 | Danemark – Superliga | 0 | 0 | 0.00% |
50 | 49 | Danemark – 1st Division | 0 | 0 | 0.00% |
51 | 50 | Hongrie – NB I | 0 | 0 | 0.00% |
52 | 51 | Macédoine du Nord – First League | 0 | 0 | 0.00% |
53 | 52 | Pologne – Ekstraklasa | 0 | 0 | 0.00% |
54 | 53 | Pologne – I Liga | 0 | 0 | 0.00% |
55 | 54 | Russie – Premier League | 0 | 0 | 0.00% |
56 | 55 | Écosse – Premiership | 0 | 0 | 0.00% |
57 | 56 | Slovaquie – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00% |
58 | 57 | Suisse – Super League | 0 | 0 | 0.00% |
59 | 58 | Suisse – Challenge League | 0 | 0 | 0.00% |
60 | 59 | Ukraine – Premier League | 0 | 0 | 0.00% |
61 | 60 | ||||
62 | 61 | ||||
63 | 62 | ||||
64 | 63 | ||||
65 | 64 | ||||
66 | 65 | ||||
67 | 66 | ||||
68 | 67 | ||||
69 | 68 | ||||
70 | 69 | ||||
71 | 70 | ||||
72 | 71 | ||||
73 | 72 | ||||
74 | 73 | ||||
75 | 74 | ||||
76 | 75 | ||||
77 | 76 | ||||
78 | 77 | ||||
79 | 78 | ||||
80 | 79 | ||||
81 | 80 | ||||
82 | 81 | ||||
83 | 82 | ||||
84 | 83 | ||||
85 | 84 | ||||
86 | 85 | ||||
87 | 86 | ||||
88 | 87 | ||||
89 | 88 | ||||
90 | 89 | ||||
91 | 90 | ||||
92 | 91 | ||||
93 | 92 | ||||
94 | 93 | ||||
95 | 94 | ||||
96 | 95 | ||||
97 | 96 | ||||
98 | 97 | ||||
99 | 98 | ||||
100 | 99 | ||||
101 | 100 |

