Meilleures ligues pour les deux équipes marquent
Meilleures ligues de football pour les deux équipes marquent
Découvrez les meilleures ligues de football pour les deux équipes marquent et améliorez vos paris sportifs grâce à des statistiques fiables. Ici, vous trouverez des données mises à jour quotidiennement pour identifier les compétitions les plus équilibrées, où les deux équipes ont une forte probabilité de marquer.
Les statistiques incluent les noms des ligues, le nombre total de matchs joués et combien de matchs ont enregistré les deux équipes marquant. Avec des mises à jour quotidiennes, nos données garantissent des informations précises pour vos analyses. Utilisez ces conseils précieux pour trouver des ligues avec des matchs intenses et offensifs, planifier des paris plus stratégiques sur les marchés « les deux équipes marquent » et augmenter vos chances de succès. Explorez les ligues avec un potentiel de buts plus élevé et restez en avance dans vos décisions de paris.
1 | Ligues | Matches | Les deux équipes marquent | % | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Bulgarie – Parva Liga | 2 | 2 | 100.00% |
3 | 2 | Mexique – Liga MX | 5 | 4 | 80.00% |
4 | 3 | Islande – Besta deild karla | 85 | 63 | 74.12% |
5 | 4 | Russie – FNL | 9 | 6 | 66.67% |
6 | 5 | Bolivie – Division Profesional | 73 | 48 | 65.75% |
7 | 6 | Chine – Super League | 144 | 94 | 65.28% |
8 | 7 | Suède – Allsvenskan | 98 | 61 | 62.24% |
9 | 8 | Islande – 1. Deild | 82 | 51 | 62.20% |
10 | 9 | USA – MLS | 223 | 136 | 60.99% |
11 | 10 | Suède – Superettan | 112 | 68 | 60.71% |
12 | 11 | Irlande – Premier Division | 121 | 73 | 60.33% |
13 | 12 | Norvège – OBOS-Ligaen | 112 | 67 | 59.82% |
14 | 13 | Chili – Liga de Ascenso | 120 | 71 | 59.17% |
15 | 14 | Brésil – Serie A | 182 | 106 | 58.24% |
16 | 15 | Estonie – Meistriliiga | 95 | 55 | 57.89% |
17 | 16 | Pérou – Liga 1 | 155 | 89 | 57.42% |
18 | 17 | Lettonie – Virsliga | 110 | 63 | 57.27% |
19 | 18 | Géorgie – Erovnuli Liga | 95 | 54 | 56.84% |
20 | 19 | Norvège – Eliteserien | 99 | 54 | 54.55% |
21 | 20 | Chine – League One | 113 | 61 | 53.98% |
22 | 21 | Japon – J1 League | 180 | 97 | 53.89% |
23 | 22 | Colombie – Primera A | 190 | 102 | 53.68% |
24 | 23 | Uruguay – Liga AUF Uruguaya | 162 | 86 | 53.09% |
25 | 24 | Venezuela – Liga FUTVE | 91 | 48 | 52.75% |
26 | 25 | Finlande – Veikkausliiga | 90 | 47 | 52.22% |
27 | 26 | Paraguay – Copa de Primera | 132 | 67 | 50.76% |
28 | 27 | Bélarus – Vysshaya Liga | 117 | 59 | 50.43% |
29 | 28 | Kazakhstan – Premier League | 136 | 68 | 50.00% |
30 | 29 | Roumanie – Liga I | 2 | 1 | 50.00% |
31 | 30 | Serbie – Super Liga | 2 | 1 | 50.00% |
32 | 31 | Slovénie – Prva Liga | 2 | 1 | 50.00% |
33 | 32 | Chili – Liga de Primera | 120 | 59 | 49.17% |
34 | 33 | Corée du Sud – K League 1 | 102 | 49 | 48.04% |
35 | 34 | Brésil – Serie C | 140 | 67 | 47.86% |
36 | 35 | Brésil – Serie B | 176 | 83 | 47.16% |
37 | 36 | Finlande – Ykkosliiga | 72 | 33 | 45.83% |
38 | 37 | Argentine – Liga Profesional | 240 | 108 | 45.00% |
39 | 38 | Équateur – LigaPro Serie A | 153 | 66 | 43.14% |
40 | 39 | Argentine – Primera Nacional | 366 | 145 | 39.62% |
41 | 40 | Moldavie – Super Liga | 12 | 4 | 33.33% |
42 | 41 | Autriche – Bundesliga | 0 | 0 | 0.00% |
43 | 42 | Autriche – 2. Liga | 0 | 0 | 0.00% |
44 | 43 | Bulgarie – Vtora Liga | 0 | 0 | 0.00% |
45 | 44 | Costa Rica – Primera Division | 0 | 0 | 0.00% |
46 | 45 | Croatie – HNL | 0 | 0 | 0.00% |
47 | 46 | Czech Republic – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00% |
48 | 47 | Czech Republic – ChNL | 0 | 0 | 0.00% |
49 | 48 | Danemark – Superliga | 0 | 0 | 0.00% |
50 | 49 | Danemark – 1st Division | 0 | 0 | 0.00% |
51 | 50 | Hongrie – NB I | 0 | 0 | 0.00% |
52 | 51 | Macédoine du Nord – First League | 0 | 0 | 0.00% |
53 | 52 | Pologne – Ekstraklasa | 0 | 0 | 0.00% |
54 | 53 | Pologne – I Liga | 0 | 0 | 0.00% |
55 | 54 | Russie – Premier League | 0 | 0 | 0.00% |
56 | 55 | Écosse – Premiership | 0 | 0 | 0.00% |
57 | 56 | Slovaquie – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00% |
58 | 57 | Suisse – Super League | 0 | 0 | 0.00% |
59 | 58 | Suisse – Challenge League | 0 | 0 | 0.00% |
60 | 59 | Ukraine – Premier League | 0 | 0 | 0.00% |
61 | 60 | ||||
62 | 61 | ||||
63 | 62 | ||||
64 | 63 | ||||
65 | 64 | ||||
66 | 65 | ||||
67 | 66 | ||||
68 | 67 | ||||
69 | 68 | ||||
70 | 69 | ||||
71 | 70 | ||||
72 | 71 | ||||
73 | 72 | ||||
74 | 73 | ||||
75 | 74 | ||||
76 | 75 | ||||
77 | 76 | ||||
78 | 77 | ||||
79 | 78 | ||||
80 | 79 | ||||
81 | 80 | ||||
82 | 81 | ||||
83 | 82 | ||||
84 | 83 | ||||
85 | 84 | ||||
86 | 85 | ||||
87 | 86 | ||||
88 | 87 | ||||
89 | 88 | ||||
90 | 89 | ||||
91 | 90 | ||||
92 | 91 | ||||
93 | 92 | ||||
94 | 93 | ||||
95 | 94 | ||||
96 | 95 | ||||
97 | 96 | ||||
98 | 97 | ||||
99 | 98 | ||||
100 | 99 | ||||
101 | 100 |

