Meilleures ligues pour les corners en première mi-temps
Meilleures ligues de football pour les corners en première mi-temps
Découvrez les meilleures ligues de football pour les corners en première mi-temps et profitez de données mises à jour quotidiennement pour vos paris sportifs. Sur cette page, vous trouverez des statistiques détaillées sur les compétitions avec un volume élevé de corners durant les 45 premières minutes de jeu.
Les statistiques incluent les noms des ligues, le nombre de matchs joués, le total de corners générés en première mi-temps et la moyenne de corners en première mi-temps pour chaque ligue. Ces informations sont mises à jour quotidiennement pour garantir précision et pertinence. Utilisez ces conseils précieux pour identifier des tendances dans les ligues avec un jeu offensif dès le début et planifier vos paris sur les marchés des corners en première mi-temps. Explorez nos analyses pour parier avec plus de confiance et augmenter vos chances de succès.
1 | Ligues | Matches | Corners première mi-temps | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Mexique – Liga MX | 5 | 28 | 5.60 |
3 | 2 | Islande – Besta deild karla | 85 | 475 | 5.59 |
4 | 3 | Estonie – Meistriliiga | 95 | 506 | 5.33 |
5 | 4 | Brésil – Serie C | 140 | 731 | 5.22 |
6 | 5 | Norvège – Eliteserien | 99 | 516 | 5.21 |
7 | 6 | Islande – 1. Deild | 82 | 412 | 5.02 |
8 | 7 | Chili – Liga de Ascenso | 120 | 600 | 5.00 |
9 | 8 | Norvège – OBOS-Ligaen | 112 | 559 | 4.99 |
10 | 9 | Russie – FNL | 9 | 44 | 4.89 |
11 | 10 | Suède – Allsvenskan | 98 | 479 | 4.89 |
12 | 11 | Chine – Super League | 144 | 697 | 4.84 |
13 | 12 | Irlande – Premier Division | 121 | 585 | 4.83 |
14 | 13 | Bélarus – Vysshaya Liga | 117 | 564 | 4.82 |
15 | 14 | Finlande – Ykkosliiga | 72 | 345 | 4.79 |
16 | 15 | Suède – Superettan | 112 | 535 | 4.78 |
17 | 16 | Brésil – Serie B | 176 | 831 | 4.72 |
18 | 17 | Chili – Liga de Primera | 120 | 565 | 4.71 |
19 | 18 | Finlande – Veikkausliiga | 90 | 419 | 4.66 |
20 | 19 | Chine – League One | 113 | 525 | 4.65 |
21 | 20 | Lettonie – Virsliga | 110 | 509 | 4.63 |
22 | 21 | Brésil – Serie A | 182 | 840 | 4.62 |
23 | 22 | USA – MLS | 223 | 1024 | 4.59 |
24 | 23 | Kazakhstan – Premier League | 136 | 612 | 4.50 |
25 | 24 | Colombie – Primera A | 190 | 836 | 4.40 |
26 | 25 | Bolivie – Division Profesional | 73 | 314 | 4.30 |
27 | 26 | Équateur – LigaPro Serie A | 153 | 648 | 4.24 |
28 | 27 | Géorgie – Erovnuli Liga | 95 | 396 | 4.17 |
29 | 28 | Moldavie – Super Liga | 12 | 50 | 4.17 |
30 | 29 | Argentine – Primera Nacional | 366 | 1515 | 4.14 |
31 | 30 | Japon – J1 League | 180 | 745 | 4.14 |
32 | 31 | Uruguay – Liga AUF Uruguaya | 162 | 668 | 4.12 |
33 | 32 | Argentine – Liga Profesional | 240 | 977 | 4.07 |
34 | 33 | Paraguay – Copa de Primera | 132 | 533 | 4.04 |
35 | 34 | Serbie – Super Liga | 2 | 8 | 4.00 |
36 | 35 | Pérou – Liga 1 | 155 | 615 | 3.97 |
37 | 36 | Venezuela – Liga FUTVE | 91 | 349 | 3.84 |
38 | 37 | Corée du Sud – K League 1 | 102 | 374 | 3.67 |
39 | 38 | Bulgarie – Parva Liga | 2 | 7 | 3.50 |
40 | 39 | Roumanie – Liga I | 2 | 6 | 3.00 |
41 | 40 | Slovénie – Prva Liga | 2 | 5 | 2.50 |
42 | 41 | Autriche – Bundesliga | 0 | 0 | 0.00 |
43 | 42 | Autriche – 2. Liga | 0 | 0 | 0.00 |
44 | 43 | Bulgarie – Vtora Liga | 0 | 0 | 0.00 |
45 | 44 | Costa Rica – Primera Division | 0 | 0 | 0.00 |
46 | 45 | Croatie – HNL | 0 | 0 | 0.00 |
47 | 46 | Czech Republic – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00 |
48 | 47 | Czech Republic – ChNL | 0 | 0 | 0.00 |
49 | 48 | Danemark – Superliga | 0 | 0 | 0.00 |
50 | 49 | Danemark – 1st Division | 0 | 0 | 0.00 |
51 | 50 | Hongrie – NB I | 0 | 0 | 0.00 |
52 | 51 | Macédoine du Nord – First League | 0 | 0 | 0.00 |
53 | 52 | Pologne – Ekstraklasa | 0 | 0 | 0.00 |
54 | 53 | Pologne – I Liga | 0 | 0 | 0.00 |
55 | 54 | Russie – Premier League | 0 | 0 | 0.00 |
56 | 55 | Écosse – Premiership | 0 | 0 | 0.00 |
57 | 56 | Slovaquie – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00 |
58 | 57 | Suisse – Super League | 0 | 0 | 0.00 |
59 | 58 | Suisse – Challenge League | 0 | 0 | 0.00 |
60 | 59 | Ukraine – Premier League | 0 | 0 | 0.00 |
61 | 60 | ||||
62 | 61 | ||||
63 | 62 | ||||
64 | 63 | ||||
65 | 64 | ||||
66 | 65 | ||||
67 | 66 | ||||
68 | 67 | ||||
69 | 68 | ||||
70 | 69 | ||||
71 | 70 | ||||
72 | 71 | ||||
73 | 72 | ||||
74 | 73 | ||||
75 | 74 | ||||
76 | 75 | ||||
77 | 76 | ||||
78 | 77 | ||||
79 | 78 | ||||
80 | 79 | ||||
81 | 80 | ||||
82 | 81 | ||||
83 | 82 | ||||
84 | 83 | ||||
85 | 84 | ||||
86 | 85 | ||||
87 | 86 | ||||
88 | 87 | ||||
89 | 88 | ||||
90 | 89 | ||||
91 | 90 | ||||
92 | 91 | ||||
93 | 92 | ||||
94 | 93 | ||||
95 | 94 | ||||
96 | 95 | ||||
97 | 96 | ||||
98 | 97 | ||||
99 | 98 | ||||
100 | 99 | ||||
101 | 100 |

