Meilleures ligues pour les corners en deuxième mi-temps
Meilleures ligues de football pour les corners en seconde mi-temps
Explorez les meilleures ligues de football pour les corners en seconde mi-temps et maximisez vos paris sportifs grâce à des statistiques mises à jour quotidiennement. Sur cette page, vous trouverez des données complètes sur les ligues avec une forte fréquence de corners durant les 45 dernières minutes de jeu.
Les statistiques détaillent les noms des ligues, le nombre de matchs joués, le total de corners générés en seconde mi-temps et la moyenne de corners en seconde mi-temps pour chaque compétition. Avec des mises à jour quotidiennes, ces informations vous aident à planifier des paris plus précis sur les marchés des corners en seconde mi-temps. Utilisez ces conseils précieux pour identifier des ligues avec des matchs plus dynamiques en seconde partie, garantissant une analyse précise et des stratégies de paris plus fiables.
1 | Ligues | Matches | Corners deuxième mi-temps | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Islande – Besta deild karla | 85 | 549 | 6.46 |
3 | 2 | Islande – 1. Deild | 82 | 523 | 6.38 |
4 | 3 | Bulgarie – Parva Liga | 2 | 12 | 6.00 |
5 | 4 | Roumanie – Liga I | 2 | 12 | 6.00 |
6 | 5 | Norvège – OBOS-Ligaen | 112 | 670 | 5.98 |
7 | 6 | Brésil – Serie B | 176 | 998 | 5.67 |
8 | 7 | Russie – FNL | 9 | 50 | 5.56 |
9 | 8 | Serbie – Super Liga | 2 | 11 | 5.50 |
10 | 9 | Slovénie – Prva Liga | 2 | 11 | 5.50 |
11 | 10 | Brésil – Serie C | 140 | 767 | 5.48 |
12 | 11 | Chine – Super League | 144 | 785 | 5.45 |
13 | 12 | Brésil – Serie A | 182 | 989 | 5.43 |
14 | 13 | Estonie – Meistriliiga | 95 | 516 | 5.43 |
15 | 14 | Moldavie – Super Liga | 12 | 65 | 5.42 |
16 | 15 | Irlande – Premier Division | 121 | 653 | 5.40 |
17 | 16 | Norvège – Eliteserien | 99 | 534 | 5.39 |
18 | 17 | USA – MLS | 223 | 1202 | 5.39 |
19 | 18 | Japon – J1 League | 180 | 968 | 5.38 |
20 | 19 | Bolivie – Division Profesional | 73 | 392 | 5.37 |
21 | 20 | Chili – Liga de Ascenso | 120 | 634 | 5.28 |
22 | 21 | Suède – Allsvenskan | 98 | 508 | 5.18 |
23 | 22 | Finlande – Ykkosliiga | 72 | 373 | 5.18 |
24 | 23 | Suède – Superettan | 112 | 575 | 5.13 |
25 | 24 | Finlande – Veikkausliiga | 90 | 461 | 5.12 |
26 | 25 | Bélarus – Vysshaya Liga | 117 | 583 | 4.98 |
27 | 26 | Lettonie – Virsliga | 110 | 544 | 4.95 |
28 | 27 | Chili – Liga de Primera | 120 | 593 | 4.94 |
29 | 28 | Venezuela – Liga FUTVE | 91 | 445 | 4.89 |
30 | 29 | Équateur – LigaPro Serie A | 153 | 742 | 4.85 |
31 | 30 | Géorgie – Erovnuli Liga | 95 | 455 | 4.79 |
32 | 31 | Kazakhstan – Premier League | 136 | 649 | 4.77 |
33 | 32 | Chine – League One | 113 | 539 | 4.77 |
34 | 33 | Corée du Sud – K League 1 | 102 | 480 | 4.71 |
35 | 34 | Uruguay – Liga AUF Uruguaya | 162 | 756 | 4.67 |
36 | 35 | Colombie – Primera A | 190 | 861 | 4.53 |
37 | 36 | Argentine – Primera Nacional | 366 | 1623 | 4.43 |
38 | 37 | Pérou – Liga 1 | 155 | 687 | 4.43 |
39 | 38 | Argentine – Liga Profesional | 240 | 1057 | 4.40 |
40 | 39 | Paraguay – Copa de Primera | 132 | 573 | 4.34 |
41 | 40 | Mexique – Liga MX | 5 | 21 | 4.20 |
42 | 41 | Autriche – Bundesliga | 0 | 0 | 0.00 |
43 | 42 | Autriche – 2. Liga | 0 | 0 | 0.00 |
44 | 43 | Bulgarie – Vtora Liga | 0 | 0 | 0.00 |
45 | 44 | Costa Rica – Primera Division | 0 | 0 | 0.00 |
46 | 45 | Croatie – HNL | 0 | 0 | 0.00 |
47 | 46 | Czech Republic – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00 |
48 | 47 | Czech Republic – ChNL | 0 | 0 | 0.00 |
49 | 48 | Danemark – Superliga | 0 | 0 | 0.00 |
50 | 49 | Danemark – 1st Division | 0 | 0 | 0.00 |
51 | 50 | Hongrie – NB I | 0 | 0 | 0.00 |
52 | 51 | Macédoine du Nord – First League | 0 | 0 | 0.00 |
53 | 52 | Pologne – Ekstraklasa | 0 | 0 | 0.00 |
54 | 53 | Pologne – I Liga | 0 | 0 | 0.00 |
55 | 54 | Russie – Premier League | 0 | 0 | 0.00 |
56 | 55 | Écosse – Premiership | 0 | 0 | 0.00 |
57 | 56 | Slovaquie – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00 |
58 | 57 | Suisse – Super League | 0 | 0 | 0.00 |
59 | 58 | Suisse – Challenge League | 0 | 0 | 0.00 |
60 | 59 | Ukraine – Premier League | 0 | 0 | 0.00 |
61 | 60 | ||||
62 | 61 | ||||
63 | 62 | ||||
64 | 63 | ||||
65 | 64 | ||||
66 | 65 | ||||
67 | 66 | ||||
68 | 67 | ||||
69 | 68 | ||||
70 | 69 | ||||
71 | 70 | ||||
72 | 71 | ||||
73 | 72 | ||||
74 | 73 | ||||
75 | 74 | ||||
76 | 75 | ||||
77 | 76 | ||||
78 | 77 | ||||
79 | 78 | ||||
80 | 79 | ||||
81 | 80 | ||||
82 | 81 | ||||
83 | 82 | ||||
84 | 83 | ||||
85 | 84 | ||||
86 | 85 | ||||
87 | 86 | ||||
88 | 87 | ||||
89 | 88 | ||||
90 | 89 | ||||
91 | 90 | ||||
92 | 91 | ||||
93 | 92 | ||||
94 | 93 | ||||
95 | 94 | ||||
96 | 95 | ||||
97 | 96 | ||||
98 | 97 | ||||
99 | 98 | ||||
100 | 99 | ||||
101 | 100 |

