Skip to content | Ligue | Statistiques | Prochain match | | Date | |
---|
| Allsvenskan Women | Rosengard W a gagné les derniers 21 matches de championnat | Hôte vs Kristianstads W | | Vendredi, 04 Octobre 17::00 |  |
| USL Championship | Miami FC II a Perdu les derniers 13 matchs de championnat à l’extérieur | Invité x Louisville City | 1.08 | Mercredi, 02 Octobre 00::30 |  |
| Norvège 1. Division | Egersund a eu Plus de 2,5 buts en match les derniers 12 matchs de championnat à l’extérieur | Invité x Lyn | 1.44 | Mercredi, 02 Octobre 18::00 |  |
| J Ligue | Kashima Antlers a eu Plus de 2,5 buts en match les derniers 11 matchs de championnat à l’extérieur | Invité x Albirex Niigata | 2.00 | Samedi, 05 Octobre 06::00 | |
| Allsvenskan Women | Trelleborg W a Perdu les derniers 11 matches de championnat | Invité x Växjö W | | Samedi, 05 Octobre 14::00 |  |
| Allsvenskan Women | Rosengard W a gagné les derniers 10 matches de championnat à domicile | Hôte vs Kristianstads W | | Vendredi, 04 Octobre 17::00 |  |
| J Ligue | Yokohama F-Marinos a eu Plus de 2,5 buts en match les derniers 10 matches de championnat | Invité x Kashiwa Reysol | 1.44 | Samedi, 05 Octobre 08::00 | |
| Superliga | Vejle Boldklub a Perdu les derniers 10 matches de championnat | Hôte vs AaB | 2.80 | Vendredi, 04 Octobre 18::00 | |
| Toppserien | Vålerenga W a gagné les derniers 10 matches de championnat | Invité x Åsane W | | Vendredi, 04 Octobre 18::00 |  |
| Colombia Primera B | Tigres a Perdu les derniers 9 matchs de championnat à l’extérieur | Invité x Bogotá | | Samedi, 05 Octobre 21::30 |  |
| Finlande Veikkausliiga | VPS a eu Les deux équipes marquent Oui les derniers 9 matches de championnat à domicile | Hôte vs Ilves | 1.53 | Vendredi, 04 Octobre 16::00 | |
| US MLS | Club Internacional de Fútbol Miami a eu Les deux équipes marquent Oui les derniers 8 matchs de championnat à l’extérieur | Invité x Columbus Crew | 1.44 | Mercredi, 02 Octobre 00::45 | |
| Norvège 1. Division | Vålerenga a eu Plus de 2,5 buts en match les derniers 8 matches de championnat à domicile | Hôte vs Mjøndalen IF | 1.33 | Mercredi, 02 Octobre 18::00 |  |
| Norvège 1. Division | Vålerenga a gagné les derniers 8 matches de championnat à domicile | Hôte vs Mjøndalen IF | 1.25 | Mercredi, 02 Octobre 18::00 |  |
| USL Championship | Charleston Battery a gagné les derniers 8 matches de championnat à domicile | Hôte vs Detroit City | 1.57 | Samedi, 05 Octobre 21::00 |  |
| La Ligue | Villarreal a eu Les deux équipes marquent Oui les derniers 8 matches de championnat | Invité x Real Madrid | 1.67 | Samedi, 05 Octobre 20::00 | |
| Paraguay Division Profesional | Sportivo Luqueño a eu Les deux équipes marquent Oui les derniers 8 matches de championnat | Hôte vs Cerro Porteño | 2.00 | Samedi, 05 Octobre 22::30 |  |
| US MLS | New York City a eu Les deux équipes marquent Oui les derniers 8 matches de championnat | Hôte vs Cincinnati | 1.53 | Mercredi, 02 Octobre 00::30 | |
| Northern Ireland Premiership | Carrick Rangers a Perdu les derniers 8 matches de championnat | Hôte vs Cliftonville | 1.65 | Samedi, 05 Octobre 15::00 |  |
| US NWSL | Angel City W a eu Plus de 2,5 buts en match les derniers 8 matches de championnat | Invité x Seattle Reign W | | Vendredi, 04 Octobre 03::00 |  |
| Serie A | Atlético GO a Perdu les derniers 7 matchs de championnat à l’extérieur | Invité x Criciúma | 1.90 | Jeudi, 03 Octobre 23::00 | |
var spans = document.getElementsByTagName(‘span’);
for (var i = 0; i < spans.length; ++i) { let currentScript = spans[i]; if (currentScript.attributes.getNamedItem(‘data-index’)) { // console.log(`Found span with index ${currentScript.attributes.getNamedItem(‘data-index’).value}`); var index = currentScript.attributes.getNamedItem(‘data-index’).value; var size = currentScript.attributes.getNamedItem(‘data-size’).value; if (isNaN(index) || size !== ‘desktop’) { // console.log(‘Skipping index ‘ + index + ‘ for ‘ + size); continue; } // console.log(‘index = ‘ + index); if (window.screen.width >= 1220) {
// console.log(‘slotdefined = ‘ + currentScript.attributes.getNamedItem(‘data-slotdefined’)?.value);
if (!currentScript.attributes.getNamedItem(‘data-slotdefined’)) {
// console.log(‘Defining slot for detailed-stats-desktop index ‘ + index);
googletag.cmd.push(function () {
var slot = googletag.defineSlot(‘/22945385001/homepage-streaks-desktop’,
[[728, 90], [970, 90]],
‘div-gpt-ad-1687091019211-‘ + index).addService(googletag.pubads());
if (!window.definedSlots) {
window.definedSlots = [];
}
window.definedSlots.push(slot);
googletag.pubads().enableSingleRequest();
googletag.enableServices();
googletag.display(‘div-gpt-ad-1687091019211-‘ + index);
}); currentScript.setAttribute(“data-slotdefined”, “true”);
} else {
// console.log(`Already defined slot for index ${currentScript.attributes.getNamedItem(‘data-index’).value}`);
}
}
}
}
|
| Chile Primera Division | Unión La Calera a eu Les deux équipes marquent Oui les derniers 7 matches de championnat à domicile | Hôte vs Colo-Colo | | Mercredi, 02 Octobre 00::00 |  |
| Chile Primera Division | Unión La Calera a eu Plus de 2,5 buts en match les derniers 7 matches de championnat à domicile | Hôte vs Colo-Colo | | Mercredi, 02 Octobre 00::00 |  |
| Paraguay Division Profesional | Sportivo Luqueño a eu Les deux équipes marquent Oui les derniers 7 matches de championnat à domicile | Hôte vs Cerro Porteño | 2.00 | Samedi, 05 Octobre 22::30 |  |
| Suède Allsvenskan | Mjällby AIF a eu Les deux équipes marquent Oui les derniers 7 matches de championnat à domicile | Hôte vs Västerås SK | 1.80 | Samedi, 05 Octobre 14::00 | |
| SPL | St Mirren a eu Plus de 2,5 buts en match les derniers 7 matches de championnat | Hôte vs Dundee United | 2.10 | Samedi, 05 Octobre 15::00 | |
| Portugal Ligue NOS | Sporting a gagné les derniers 7 matches de championnat | Hôte vs Casa Pia | 1.11 | Samedi, 05 Octobre 20::30 | |
| Norvège 1. Division | Sogndal a Perdu les derniers 7 matches de championnat | Hôte vs Aalesunds FK | 2.63 | Samedi, 05 Octobre 16::00 |  |
| US MLS | Saint Louis City a eu Les deux équipes marquent Oui les derniers 7 matches de championnat | Invité x Los Angeles FC | 1.57 | Mercredi, 02 Octobre 03::30 | |
| Eredivisie | RKC Waalwijk a Perdu les derniers 7 matches de championnat | Invité x Utrecht | 1.36 | Samedi, 05 Octobre 20::00 | |
| Eredivisie | PSV Eindhoven a gagné les derniers 7 matches de championnat | Hôte vs Sparta Rotterdam | 1.18 | Samedi, 05 Octobre 19::00 | |
| Pro Ligue | KFCO Beerschot a Perdu les derniers 7 matches de championnat | Invité x Westerlo | 1.44 | Vendredi, 04 Octobre 19::45 | |
| Pro Ligue | Genk a gagné les derniers 7 matches de championnat | Invité x Kortrijk | 1.57 | Samedi, 05 Octobre 17::15 | |
| Bundesliga 2 | FC Koln a eu Plus de 2,5 buts en match les derniers 7 matches de championnat | Hôte vs Ulm | 1.44 | Samedi, 05 Octobre 12::00 | |
| Ligue 1 | Birmingham a gagné les derniers 7 matches de championnat | Invité x Charlton | 1.80 | Samedi, 05 Octobre 15::00 | |
| US NWSL | Angel City W a eu Les deux équipes marquent Oui les derniers 7 matches de championnat | Invité x Seattle Reign W | | Vendredi, 04 Octobre 03::00 |  |
| Toppserien | Vålerenga W a gagné les derniers 6 matchs de championnat à l’extérieur | Invité x Åsane W | | Vendredi, 04 Octobre 18::00 |  |
| Ligue Mx Women | Santos Laguna W a Perdu les derniers 6 matchs de championnat à l’extérieur | Invité x Monterrey W | | Vendredi, 04 Octobre 00:00 |  |
| Colombia Primera A | Millonarios a eu Les deux équipes marquent Oui les derniers 6 matchs de championnat à l’extérieur | Invité x Deportivo Cali | | Vendredi, 04 Octobre 01::40 | |
| J Ligue | Kashima Antlers a eu Les deux équipes marquent Oui les derniers 6 matchs de championnat à l’extérieur | Invité x Albirex Niigata | 1.80 | Samedi, 05 Octobre 06::00 | |
| Allsvenskan Women | Hammarby W a gagné les derniers 6 matchs de championnat à l’extérieur | Invité x Linkoping W | | Vendredi, 04 Octobre 18::00 |  |
var spans = document.getElementsByTagName(‘span’);
for (var i = 0; i < spans.length; ++i) { let currentScript = spans[i]; if (currentScript.attributes.getNamedItem(‘data-index’)) { // console.log(`Found span with index ${currentScript.attributes.getNamedItem(‘data-index’).value}`); var index = currentScript.attributes.getNamedItem(‘data-index’).value; var size = currentScript.attributes.getNamedItem(‘data-size’).value; if (isNaN(index) || size !== ‘desktop’) { // console.log(‘Skipping index ‘ + index + ‘ for ‘ + size); continue; } // console.log(‘index = ‘ + index); if (window.screen.width >= 1220) {
// console.log(‘slotdefined = ‘ + currentScript.attributes.getNamedItem(‘data-slotdefined’)?.value);
if (!currentScript.attributes.getNamedItem(‘data-slotdefined’)) {
// console.log(‘Defining slot for detailed-stats-desktop index ‘ + index);
googletag.cmd.push(function () {
var slot = googletag.defineSlot(‘/22945385001/homepage-streaks-desktop’,
[[728, 90], [970, 90]],
‘div-gpt-ad-1687091019211-‘ + index).addService(googletag.pubads());
if (!window.definedSlots) {
window.definedSlots = [];
}
window.definedSlots.push(slot);
googletag.pubads().enableSingleRequest();
googletag.enableServices();
googletag.display(‘div-gpt-ad-1687091019211-‘ + index);
}); currentScript.setAttribute(“data-slotdefined”, “true”);
} else {
// console.log(`Already defined slot for index ${currentScript.attributes.getNamedItem(‘data-index’).value}`);
}
}
}
}
|
| Venezuela Primera Division | Estudiantes Mérida a eu Les deux équipes marquent Oui les derniers 6 matchs de championnat à l’extérieur | Invité x Zamora Fútbol Club | | Samedi, 05 Octobre 22::45 |  |
| US MLS | DC United a eu Plus de 2,5 buts en match les derniers 6 matchs de championnat à l’extérieur | Invité x Nashville SC (MLS) | 1.57 | Mercredi, 02 Octobre 01::30 | |
| Ligue 1 | UTA Arad have Drew les derniers 6 matches de championnat à domicile | Hôte vs Petrolul 52 | 3.10 | Vendredi, 04 Octobre 16::00 |  |
| Primera Division | River Plate a eu Les deux équipes marquent Oui les derniers 6 matches de championnat à domicile | Hôte vs Liverpool | | Vendredi, 04 Octobre 20::00 |  |
| USL Championship | Louisville City a gagné les derniers 6 matches de championnat à domicile | Hôte vs Miami FC II | 1.08 | Mercredi, 02 Octobre 00::30 |  |
| Ligue Nacional | Barnet a gagné les derniers 6 matches de championnat à domicile | Hôte vs Boston United | 1.25 | Samedi, 05 Octobre 15::00 | |
| Eredivisie | Sparta Rotterdam a eu Les deux équipes marquent Oui les derniers 6 matches de championnat | Invité x PSV Eindhoven | 1.80 | Samedi, 05 Octobre 19::00 | |
| Serie A | SE Palmeiras a gagné les derniers 6 matches de championnat | Invité x Bragantino | 1.85 | Samedi, 05 Octobre 20::30 | |
| US MLS | Saint Louis City a eu Plus de 2,5 buts en match les derniers 6 matches de championnat | Invité x Los Angeles FC | 1.40 | Mercredi, 02 Octobre 03::30 | |
| Premier Ligue | Leicester a eu Les deux équipes marquent Oui les derniers 6 matches de championnat | Hôte vs Bournemouth | 1.57 | Samedi, 05 Octobre 15::00 | |
| Ekstraklasa | Lech Poznań a gagné les derniers 6 matches de championnat | Hôte vs Motor Lublin | 1.38 | Samedi, 05 Octobre 19::15 | |
| Finlande Ykkosliiga | KäPa a eu Les deux équipes marquent Oui les derniers 6 matches de championnat | Invité x SalPa | 1.36 | Samedi, 05 Octobre 14::00 |  |
| Serie A | Internacional RS a eu Plus de 2,5 buts en match les derniers 6 matches de championnat | Invité x Corinthians | 2.40 | Samedi, 05 Octobre 23::00 | |
| Primera Division | Godoy Cruz a eu Les deux équipes marquent Oui les derniers 6 matches de championnat | Invité x Gimnasia La Plata | 2.20 | Samedi, 05 Octobre 21::30 | |
| First Division B | Eupen a eu Plus de 2,5 buts en match les derniers 6 matches de championnat | Invité x RFC Seraing | 1.67 | Samedi, 05 Octobre 19::00 | |
| Vysshaya Ligue | Dinamo Brest a eu Plus de 2,5 buts en match les derniers 6 matches de championnat | Hôte vs Slutsk | | Vendredi, 04 Octobre 16::00 |  |
| Northern Ireland Premiership | Ballymena United a gagné les derniers 6 matches de championnat | Hôte vs Loughgall | 1.65 | Samedi, 05 Octobre 15::00 |  |
|
⭐️ Groupe VIP (+ 140000 membres)
Abonnez-vous 1 mois et recevez 1 an d'accès pour moins de 0,10 € par jour.